Drehen - Metrisch Ausgangswerte
| Werkstoffe | vc max | vc min | fmax | fmin |
|---|---|---|---|---|
| M1 Rostfreier Stahl (Rm < 800 MPa) | 170 m/min | 160 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
| M2 Rostfreier Stahl - Austenitisch, Martensitisch (Rm 500-1100 MPa) | 130 m/min | 110 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
| N1 Kupferlegierungen (Rm 450-650 MPa) | 600 m/min | 500 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
| N2 Aluminium- und Magnesiumlegierungen (Si < 12.2%) | 2000 m/min | 500 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
| N3 Aluminiumlegierungen (Si > 12.2%) | 500 m/min | 250 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
| N4 Kunststoffe, Harze (Rm 500-800 MPa) | 500 m/min | 100 m/min | 0.4 mm | 0.01 mm |
| N5 Verbundwerkstoffe (CFK, GFK) | 80 m/min | 30 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
| S1 Eisenbasislegierungen, Hitzebeständig (Rm 500-1200 MPa, Härte 160-260 HB) | 50 m/min | 15 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
| S2 Kobaltbasislegierungen, Hitzebeständig (Rm 1000-1450 MPa, Härte 250-450 HB) | 35 m/min | 10 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
| S3 Nickelbasislegierungen, Hitzebeständig (Rm 600-1700 MPa, Härte 160-450 HB) | 35 m/min | 10 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
| S4 Titan- und Titanlegierungen (Rm 900-1600 MPa, Härte 300-400 HB) | 120 m/min | 40 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
Fräsen - Metrisch Ausgangswerte
| Werkstoffe | vc max | vc min | fz max | fz min |
|---|---|---|---|---|
| N1 Kupferlegierungen (Rm 450-650 MPa) | 600 m/min | 350 m/min | 0.05 mm | 0.02 mm |
| N2 Aluminium- und Magnesiumlegierungen (Si < 12.2%) | 2000 m/min | 600 m/min | 0.1 mm | 0.02 mm |
| N3 Aluminiumlegierungen (Si > 12.2%) | 600 m/min | 250 m/min | 0.1 mm | 0.02 mm |
| N4 Kunststoffe, Harze (Rm 500-800 MPa) | 500 m/min | 100 m/min | 0.15 mm | 0.02 mm |
| N5 Verbundwerkstoffe (CFK, GFK) | 80 m/min | 30 m/min | 0.1 mm | 0.03 mm |
| S1 Eisenbasislegierungen, Hitzebeständig (Rm 500-1200 MPa, Härte 160-260 HB) | 45 m/min | 15 m/min | 0.04 mm | 0.02 mm |
| S4 Titan- und Titanlegierungen (Rm 900-1600 MPa, Härte 300-400 HB) | 90 m/min | 40 m/min | 0.04 mm | 0.02 mm |








