Drehen - Metrisch Ausgangswerte
| Werkstoffe | vc max | vc min | fmax | fmin |
|---|---|---|---|---|
| P1 Unlegierter Kohlenstoffstahl (Rm < 500 MPa, Härte < 160 HB, C-Gehalt > 0.25%) | 580 m/min | 320 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
| P2 Legierter Stahl (Rm 500-700 MPa, Härte 140-200 HB, C-Gehalt > 0.25%) | 550 m/min | 280 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
| P3 Werkzeugstahl (Rm 900-1100 MPa, Härte 170-275 HB, C-Gehalt > 0.25%) | 510 m/min | 240 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
| P4 Hochlegierter Werkzeugstahl (Rm 700-900 MPa) | 270 m/min | 170 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
| P5 Hochlegierter Stahlguss (Rm 800-1500 MPa) | 220 m/min | 150 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
| M1 Rostfreier Stahl (Rm < 800 MPa) | 200 m/min | 150 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
| M2 Rostfreier Stahl - Austenitisch, Martensitisch (Rm 500-1100 MPa) | 200 m/min | 150 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
| K1 Grauguss (Rm < 250 MPa) | 340 m/min | 260 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
| K2 Temperguss (Rm 250-350 MPa) | 280 m/min | 240 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |








