Zusätzliche Information
| Gewicht | 0.231 kg |
|---|---|
| Grösse | 8.5 × 3.4 × 3.4 mm |
| APMX — Schnitttiefe, max. | 14.00 mm |
| BD — Körperdurchmesser | 32.50 mm |
| CCMS — Schnittstellencode, maschinenseitig | ZYL10G2000$$$$ |
| CICT — Anzahl Schneidteile | 2 |
| CNSC — Kühlschmierstoffeintritt | Ohne Kühlkanal |
| CUB — Metrisch, Zoll | Metrisch |
| DC — Werkzeugdurchmesser | 25.00 mm |
| DCON — Aufnahmedurchmesser | 20.00 mm |
| DCX — Schneidendurchmesser, max. | 33.00 mm |
| DHUB — Nabendurchmesser | 24.50 mm |
| DMM — Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | 20.00 mm |
| DN — Durchmesser des Freistichs | 24.50 mm |
| IIC — Plattengrösse | TP16T3 |
| KAPR — Einstellwinkel | 75.0° |
| LF — Funktionslänge | 80.00 mm |
| LH — Kopflänge | 30.00 mm |
| LPR — Kraglänge | 30.00 mm |
| LS — Schaftlänge | 51.00 mm |
| LU — Nutzlänge | 30.00 mm |
| OAL — Gesamtlänge | 80.00 mm |






