Drehen - Metrisch Ausgangswerte
| Werkstoffe | vc max | vc min | fmax | fmin |
|---|---|---|---|---|
| P1 Unlegierter Kohlenstoffstahl (Rm < 500 MPa, Härte < 160 HB, C-Gehalt > 0.25%) | 31 m/min | 27 m/min | mm | mm |
| P2 Legierter Stahl (Rm 500-700 MPa, Härte 140-200 HB, C-Gehalt > 0.25%) | 27 m/min | 23 m/min | mm | mm |
| P3 Werkzeugstahl (Rm 900-1100 MPa, Härte 170-275 HB, C-Gehalt > 0.25%) | 23 m/min | 19 m/min | mm | mm |
| P4 Hochlegierter Werkzeugstahl (Rm 700-900 MPa) | 19 m/min | 15 m/min | mm | mm |
| P5 Hochlegierter Stahlguss (Rm 800-1500 MPa) | 15 m/min | 12 m/min | mm | mm |
| M1 Rostfreier Stahl (Rm < 800 MPa) | 27 m/min | 23 m/min | mm | mm |
| M2 Rostfreier Stahl - Austenitisch, Martensitisch (Rm 500-1100 MPa) | 23 m/min | 22 m/min | mm | mm |
| N1 Kupferlegierungen (Rm 450-650 MPa) | 122 m/min | 61 m/min | mm | mm |
| N2 Aluminium- und Magnesiumlegierungen (Si < 12.2%) | 300 m/min | 150 m/min | mm | mm |
| N3 Aluminiumlegierungen (Si > 12.2%) | 150 m/min | 50 m/min | mm | mm |
| N4 Kunststoffe, Harze (Rm 500-800 MPa) | 500 m/min | 200 m/min | mm | mm |
| N5 Verbundwerkstoffe (CFK, GFK) | 60 m/min | 30 m/min | mm | mm |








