Zusätzliche Information
| Gewicht | 0.078 kg |
|---|---|
| Grösse | 5.7 × 1 × 1 mm |
| BD — Körperdurchmesser | 20.00 mm |
| BMC — Werkzeugausführung | Stahl |
| CCFMS — Code der Schnittstellenform, maschinenseitig | 1 |
| CCFWS — Code der Schnittstellenform, werkstückseitig | 1 |
| CCMS — Schnittstellencode, maschinenseitig | SAD01C1000$$$$ |
| CCTMS — Code des Schnittstellentyps, maschinenseitig | SAD |
| CCTWS — Code des Schnittstellentyps, werkstückseitig | SAD |
| CCWS — Schnittstellencode, werkstückseitig | SAD01C1000**** |
| CIFS — Schnittstellencode | SAD01 |
| CNSC — Kühlschmierstoffeintritt | Mit Kühlkanal |
| CUB — Metrisch, Zoll | M |
| CXSC — Kühlschmierstoffaustritt | Ohne Kühlkanal |
| DCON — Aufnahmedurchmesser | 10.00 mm |
| DCONMS — Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | 10.00 mm |
| DCONWS — Aufnahmedurchmesser, werkstückseitig | 10.00 mm |
| INTERFACE — Schnittstelle | MicroMill |
| LF — Funktionslänge | 40.00 mm |
| LPR — Kraglänge | 40.00 mm |
| LS — Schaftlänge | 40.00 mm |
| OAL — Gesamtlänge | 57.00 mm |
| TOOL — Werkzeugprogramm | MicroMill |
| UST — Metrisch, Zoll | Metrisch |
| WT — Gewicht | 0.08 kg |







