Tournage - Valeurs de départ
| Matériaux | vc max | vc min | fmax | fmin |
|---|---|---|---|---|
| P1 Acier au carbone non allié (Rm < 500 MPa, dureté < 160 HB, teneur en C > 0.25%) | 580 m/min | 320 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
| P2 Acier allié (Rm 500-700 MPa, dureté 140-200 HB, teneur en C > 0.25%) | 550 m/min | 280 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
| P1 Acier d'amélioration - à outils (Rm < 900-1100 MPa, dureté < 170-275 HB, teneur en C > 0.25%) | 510 m/min | 240 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
| P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé (Rm 700-900 MPa) | 270 m/min | 170 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
| P5 Acier coulé fortement allié (Rm 800-1500 MPa) | 220 m/min | 150 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
| N1 Alliages de cuivre (Rm 450-650 MPa) | 720 m/min | 580 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
| N5 Composites (CFK, GFK) | 120 m/min | 30 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |








