Tournage - Valeurs de départ
Matériaux | vc max | vc min | fmax | fmin |
---|---|---|---|---|
M1 Acier inoxydable (Rm < 800 MPa) | 160 m/min | 140 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
M2 Acier inoxydable - Austénitique, Martensitique (Rm 500-1100 MPa) | 120 m/min | 100 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
N1 Alliages de cuivre (Rm 450-650 MPa) | 550 m/min | 450 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
N2 Alliages d'aluminium et de magnésium (Si < 12.2%) | 1900 m/min | 500 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
N3 Alliages d'aluminium (Si > 12.2%) | 500 m/min | 250 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
N4 Plastiques, résines (Rm 500-800 MPa) | 500 m/min | 100 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
N5 Composites (CFK, GFK) | 80 m/min | 30 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
Fraisage - Valeurs de départ
Matériaux | vc max | vc min | fz max | fz min |
---|---|---|---|---|
N1 Alliages de cuivre (Rm 450-650 MPa) | 500 m/min | 300 m/min | 0.05 mm | 0.02 mm |
N2 Alliages d'aluminium et de magnésium (Si < 12.2%) | 2000 m/min | 600 m/min | 0.1 mm | 0.02 mm |
N3 Alliages d'aluminium (Si > 12.2%) | 500 m/min | 200 m/min | 0.1 mm | 0.02 mm |
N4 Plastiques, résines (Rm 500-800 MPa) | 500 m/min | 100 m/min | 0.15 mm | 0.02 mm |
N5 Composites (CFK, GFK) | 80 m/min | 30 m/min | 0.1 mm | 0.03 mm |