Tournage - Valeurs de départ
Matériaux | vc max | vc min | fmax | fmin |
---|---|---|---|---|
M1 Acier inoxydable (Rm < 800 MPa) | 170 m/min | 160 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
M2 Acier inoxydable - Austénitique, Martensitique (Rm 500-1100 MPa) | 130 m/min | 110 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
N1 Alliages de cuivre (Rm 450-650 MPa) | 600 m/min | 500 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
N2 Alliages d'aluminium et de magnésium (Si < 12.2%) | 2000 m/min | 500 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
N3 Alliages d'aluminium (Si > 12.2%) | 500 m/min | 250 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
N4 Plastiques, résines (Rm 500-800 MPa) | 500 m/min | 100 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
N5 Composites (CFK, GFK) | 80 m/min | 30 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
S1 Alliages à base de fer, résistants à la chaleur (Rm 500-1200 MPa, dureté 160-260 HB) | 50 m/min | 15 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
S2 Alliages à base de cobalt, résistants à la chaleur (Rm 1000-1450 MPa, dureté 250-450 HB) | 35 m/min | 10 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
S3 Alliages à base de nickel, résistants à la chaleur (Rm 600-1700 MPa, dureté 160-450 HB) | 35 m/min | 10 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
S4 Alliages de titane et titane (Rm 900-1600 MPa, dureté 300-400 HB) | 120 m/min | 40 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
Fraisage - Valeurs de départ
Matériaux | vc max | vc min | fz max | fz min |
---|---|---|---|---|
N1 Alliages de cuivre (Rm 450-650 MPa) | 600 m/min | 350 m/min | 0.05 mm | 0.02 mm |
N2 Alliages d'aluminium et de magnésium (Si < 12.2%) | 2000 m/min | 600 m/min | 0.1 mm | 0.02 mm |
N3 Alliages d'aluminium (Si > 12.2%) | 600 m/min | 250 m/min | 0.1 mm | 0.02 mm |
N4 Plastiques, résines (Rm 500-800 MPa) | 500 m/min | 100 m/min | 0.15 mm | 0.02 mm |
N5 Composites (CFK, GFK) | 80 m/min | 30 m/min | 0.1 mm | 0.03 mm |
S1 Alliages à base de fer, résistants à la chaleur (Rm 500-1200 MPa, dureté 160-260 HB) | 45 m/min | 15 m/min | 0.04 mm | 0.02 mm |
S4 Alliages de titane et titane (Rm 900-1600 MPa, dureté 300-400 HB) | 90 m/min | 40 m/min | 0.04 mm | 0.02 mm |