Tournage - Valeurs de départ
Matériaux | vc max | vc min | fmax | fmin |
---|---|---|---|---|
P1 Acier au carbone non allié (Rm < 500 MPa, dureté < 160 HB, teneur en C > 0.25%) | 380 m/min | 260 m/min | 0.25 mm | 0.06 mm |
P2 Acier allié (Rm 500-700 MPa, dureté 140-200 HB, teneur en C > 0.25%) | 360 m/min | 240 m/min | 0.25 mm | 0.06 mm |
P1 Acier d'amélioration - à outils (Rm < 900-1100 MPa, dureté < 170-275 HB, teneur en C > 0.25%) | 320 m/min | 200 m/min | 0.12 mm | 0.06 mm |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé (Rm 700-900 MPa) | 260 m/min | 160 m/min | 0.12 mm | 0.06 mm |
P5 Acier coulé fortement allié (Rm 800-1500 MPa) | 200 m/min | 120 m/min | 0.12 mm | 0.06 mm |
S1 Alliages à base de fer, résistants à la chaleur (Rm 500-1200 MPa, dureté 160-260 HB) | 45 m/min | 15 m/min | 0.25 mm | 0.06 mm |
S2 Alliages à base de cobalt, résistants à la chaleur (Rm 1000-1450 MPa, dureté 250-450 HB) | 35 m/min | 10 m/min | 0.12 mm | 0.06 mm |
S3 Alliages à base de nickel, résistants à la chaleur (Rm 600-1700 MPa, dureté 160-450 HB) | 35 m/min | 10 m/min | 0.12 mm | 0.06 mm |
S4 Alliages de titane et titane (Rm 900-1600 MPa, dureté 300-400 HB) | 120 m/min | 40 m/min | 0.12 mm | 0.06 mm |
Fraisage - Valeurs de départ
Matériaux | vc max | vc min | fz max | fz min |
---|---|---|---|---|
P1 Acier au carbone non allié (Rm < 500 MPa, dureté < 160 HB, teneur en C > 0.25%) | 310 m/min | 240 m/min | 0.08 mm | 0.03 mm |
P2 Acier allié (Rm 500-700 MPa, dureté 140-200 HB, teneur en C > 0.25%) | 280 m/min | 210 m/min | 0.07 mm | 0.03 mm |
P1 Acier d'amélioration - à outils (Rm < 900-1100 MPa, dureté < 170-275 HB, teneur en C > 0.25%) | 230 m/min | 200 m/min | 0.06 mm | 0.02 mm |
P4 Acier à outils fortement allié - Acier coulé (Rm 700-900 MPa) | 240 m/min | 210 m/min | 0.06 mm | 0.02 mm |
P5 Acier coulé fortement allié (Rm 800-1500 MPa) | 200 m/min | 160 m/min | 0.05 mm | 0.02 mm |