Tournage - Valeurs de départ
| Matériaux | vc max | vc min | fmax | fmin |
|---|---|---|---|---|
| P1 Acier au carbone non allié (Rm < 500 MPa, dureté < 160 HB, teneur en C > 0.25%) | 340 m/min | 240 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
| P2 Acier allié (Rm 500-700 MPa, dureté 140-200 HB, teneur en C > 0.25%) | 320 m/min | 220 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
| M1 Acier inoxydable (Rm < 800 MPa) | 160 m/min | 130 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
| M2 Acier inoxydable - Austénitique, Martensitique (Rm 500-1100 MPa) | 120 m/min | 100 m/min | 0.05 mm | 0.01 mm |
| N1 Alliages de cuivre (Rm 450-650 MPa) | 550 m/min | 450 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
| N2 Alliages d'aluminium et de magnésium (Si < 12.2%) | 1900 m/min | 500 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
| N3 Alliages d'aluminium (Si > 12.2%) | 500 m/min | 250 m/min | 0.12 mm | 0.01 mm |
| N4 Plastiques, résines (Rm 500-800 MPa) | 500 m/min | 100 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |
| N5 Composites (CFK, GFK) | 80 m/min | 30 m/min | 0.25 mm | 0.01 mm |








